(Info: aktuell haben sich bereits 2 Teilnehmer zum Campen angemeldet: 1 vielleicht)
| Nr. | Vorname | Nachname | Verein | Junior | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian | Ruidisch | MFC Mettenheim | Ja | F3A-C (2024) |
| 2 | Christian | Banghard | MCL Ladenburg | F3A-A (P27) | |
| 3 | Thomas | Krauss | FEN Erlangen-Nürnberg | F3A-C (2024) | |
| 4 | Jochen | Krebs | MFC Heimerdingen | F3A-A (P27) | |
| 5 | Johann | Müller | MFU Schärding | F3A-A (P27) | |
| 7 | Manfred | Schön | IG F3A | F3A-A (P27) | |
| 8 | Hans | Hirschberger | MFV Werdenfels | F3A-A (P27) | |
| 9 | Josef | Bauer | UMFS Schärding | F3A-A (P27 | |
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 |
