(Info: aktuell haben sich bereits 11 Teilnehmer zum Campen angemeldet:)
Nr. | Vorname | Nachname | Verein | Junior | Klasse |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jochen | Krebs | MFC Heimerdingen | F3A-A (P25) | |
2 | Manfred | Schön | IG F3A | F3A-A (P25) | |
3 | Christian | Banghard | MCL Ladenburg | F3A-B (A25) | |
4 | Johann | Müller | UMFS Schärding / Österreich | F3A-A (P25) | |
5 | Johann | Hirschberger | MFV Werdenfels | F3A-A (P25) | |
6 | Thomas | Krauss | FSV-Erlangen Nürnberg | F3A-C | |
7 | Waldemar | Schäfer | MFC Heidenheim | F3A-B (A25) | |
8 | Oeystein | Karlsen | FSV-Erlangen Nürnberg | F3A-B (A25) | |
9 | Josef | Bauer | UMFS Schärding / Österreich | F3A-A (P25) | |
10 | Dominik | Schemm | FSV-Erlangen Nürnberg | F3A-C | |
11 | Christian | Walther | IKM Erding | F3A-B (A25) | |
12 | Werner | Kärcher | Bad Dürkheim-Ludwigshafen | F3A-A (P25) | |
13 | Joachim | Borkhoff | VM Regensburg | F3A-B (A25) | |
14 | Stefan | Prüfer | MFV Werdenfels | F3A-A (P25) | |
15 | Frank | Noether | MFC Noris | F3A-B (A25) | |
16 | Stephan | Sattler | MFVW | F3A-A (P25) | |
17 | Andreas | Schwaiger | SU Meggenhofen | F3A-A (P25) | |
18 | Willi | Mühlbauer | MFG Pösing | F3A-A (P25) | |
19 | Martin | Biller | MFG-Markdorf | F3A-B (A25) | |
20 | Bernd | Grosam | MFV Werdenfels | F3A-A (P25) | |
21 | Gregor | Wetzel | MFC Sommerhausen | F3A-A (P25) | |
22 | Florian | Deger | FMC Memmingen | Ja | F3A-B (A25) |
23 | Raimund | Kempe | MSC Altdorf | F3A-B (A25) | |
24 | Norbert | Motzko | MFG Vilsbiburg | F3A-A (P25) | |
25 | Bernd | Puderbach | FSV Erlangen-Nürnberg | F3A-C | |
26 | Ralf | Kowalski | FSV Erlangen-Nürnberg | F3A-C | |
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | |||||
39 | |||||
40 | |||||
41 | |||||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | |||||
46 | |||||
47 | |||||
48 |