
Checkliste Debriefing
Hier findest du einige Fragen, die nach der Veranstaltung / des Wettbewerbs erfragt werden sollen
| 1. Allgemeiner Rückblick | Einstufung | Kommentar |
|---|---|---|
| · Besucherzahl | ||
| · Stimmung, Teilnehmerresonanz inkl. Gastflieger | ||
| · Wetterbedingungen – Einfluss auf Ablauf und Besucher | ||
| · Gesamteindruck: Was lief besonders gut? | ||
| 2. Organisation & Planung | ||
| · War der zeitliche Vorlauf ausreichend? | ||
| · Kommunikation im Orga-Team, Vorstand und mit Mitgliedern | ||
| · Anmeldung, Arbeitsdienst, Ablaufplan, Helfereinteilung | ||
| · Zusammenarbeit mit externen Partnern (Behörden, Presse, Grundstückseigentümer) | ||
| 3. Ablauf am Veranstaltungstag | ||
| · Aufbau / Abbau (Zeit, Helfer, Material) | ||
| · Aufbau - Ablauf Börse | ||
| · Einlass / Parken / Besucherführung | ||
| · Sicherheit & Rettungsorganisation | ||
| · Strom, Wasser, Sanitär – ausreichend? | ||
| · Flugprogramm / Moderation / Showeffekte | ||
| · Gastronomie / Verpflegung | ||
| 4. Teilnehmer & Publikum | ||
| · Piloten-Feedback (Gastpiloten, Vereinsmitglieder) | ||
| · Besucherfeedback (Publikum, Familien, Anwohner) | ||
| · Highlights der Modelle | ||
| 5. Öffentlichkeitsarbeit | ||
| · Werbung, Flyer, Homepage, Social Media – was hat gut funktioniert? | ||
| · Pressearbeit: Vorberichte / Nachberichte / Fotos | ||
| · Sichtbarkeit des Vereins (Banner, Logos, Infostand) | ||
| 6. Finanzen | ||
| · Einnahmen (Startgeld, Tombola, Börse, Verpflegung …) | ||
| · Ausgaben (Genehmigungen, Versicherung, Material, Werbung …) | ||
| · Gesamtbilanz – im Rahmen der Erwartungen? | ||
| 7. Besondere Vorkommnisse | ||
| · Positive Überraschungen | ||
| · Probleme / Zwischenfälle (Technik, Sicherheit, Wetter, Verletzungen) | ||
| · Wie wurden sie gelöst? Verbesserungen für die Zukunft | ||
| 8. Verbesserungen & To-Dos | ||
| · Was muss fürs nächste Mal anders gemacht werden? | ||
| · Neue Ideen und Formate | ||
| · Frühzeitige To-Dos (Gelände, Genehmigungen, Sponsoren) | ||
| 9. Dank & Motivation | ||
| · Wem danken (Helfer, Sponsoren, Grundstückseigner, Presse)? | ||
| · Wer möchte wieder mithelfen, Rollenverteilung für nächstes Mal | ||
| 10. Zusammenarbeit & Team | ||
| · War die Aufgabenverteilung klar und fair? | ||
| · Gab es Überlastung einzelner Personen? | ||
| · Kommunikation am Veranstaltungstag (Funkgeräte, WhatsApp, kurze Wege) | ||
| · Verbesserungsvorschläge für die Teamstruktur | ||
| 11. Technik & Infrastruktur | ||
| · Zustand der Vereinsinfrastruktur (Piste, Zelte, Stromversorgung, Lautsprecheranlage) | ||
| · Ausgeliehenes / gemietetes Material – war alles passend? | ||
| · Lagerung und Rücktransport | ||
| 12. Nachhaltigkeit & Umwelt | ||
| · Müllentsorgung – hat alles funktioniert? | ||
| · Umweltaspekte (Lärmschutz, Anwohner, Emissionen) | ||
| · Ideen für mehr Nachhaltigkeit bei kommenden Events | ||
| 13. Recht & Versicherung | ||
| · Alle Genehmigungen vorhanden? | ||
| · Auflagen eingehalten (z. B. Flugsicherheit, Versicherungsschutz)? | ||
| · Unfall- und Schadensmeldungen (an MFSD, Verein, Versicherung) | ||
| 14. Nächste Schritte | ||
| · Konkrete To-Dos für die Dokumentation | ||
| · Wer übernimmt die Nachbereitung (Fotos, Presseberichte, Dankes-Emails)? | ||
| · Terminfindung für das nächste Retro-/Oldtimerfliegen | ||
| · Übergabe der Erfahrungen an das nächste Organisationsteam | ||
